stationäre Angebote
Perspektivgruppe
Träger |
|
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII i.V. mit § 34 und § 35a SGB VIII
|
Betreuungsschluessel | 1:1,11 |
Erziehungsstellen
Träger |
|
Alter | 0 - 2 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 33/2, 35a, 41 SGB VIII |
Internationale Jugendwohngemeinschaft "Blumenstraße"
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,73 |
Jugendschutzstelle des Caritasverbandes Wuppertal/ Solingen
Träger |
|
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich |
Gesetzesgrundlage | §42 SGBVIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,2 |
Sozialpädagogisches Wohnen
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 41 |
Mädchenwohnheim St. Hildegard
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 27 i. V. m. § 34 SGB VIII § 35a SGB VIII im Einzelfall § 41 SGB VIII § 42 SGB VIII im Einzelfall |
Betreuungsschluessel | Für Regelgruppen: 1:1,93 und für die Verselbständigungsgruppe: 1:5,71 |
come-in! Jugend-Einzelwohnen, Wuppertal Oberbarmen, Hügelstraße
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34, 35, 35a SGB VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 bis 1:2 |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Neumarkt"
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,71 |
Mutter / Vater und Kind Gruppe 1 + 2
Träger |
|
Alter | 14 - 40 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1:1,7 |
KhSt.M Wohngemeinschaft Varresbeck
Träger |
|
Alter | 16 - 19 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII § 34 |
Betreuungsschluessel | 1:2 |
KhSt.M Wohngruppe Michael
Träger |
|
Alter | 6 - 7 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
KhSt.M Wohngruppe Magdalena
Träger |
|
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:1,85 / 1,14 |
teilstationäre Angebote
Soziale Gruppenarbeit - "Verlässliche Gruppen"
Träger |
|
Alter | 6 - 16 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §27 SGB VIII i.V.m. |
Betreuungsschluessel | 1:5 |
Tagesgruppe
Träger |
|
Alter | 6 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1:1,33 |
Es wurden 14 Angebote in unserer Datenbank gefunden.