teilstationäre Angebote
Ambulantes Clearing, Diagnostik und Beratung im Kontext "Schulabsentismus"
Träger |
|
Alter | 6 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Frauenwohnprojekt
Träger |
|
Alter | 18 - 0 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Rechtsgrundlage §27 i.v.m §30,31 sowie §36 SGB VIII, SGB II |
Betreuungsschluessel | nach Bedarf |
Heilpädagogisch-Therapeutische Tagesgruppen Aprath
Träger |
|
Alter | 6 - 11 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 32 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,8 |
heilpädagogische Tagesgruppe Burg
Träger |
|
Alter | 6 - 9 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SBG VIII; §32 |
Betreuungsschluessel | 1:3 |
heilpädagogische Tagesgruppe Dschungel
Träger |
|
Alter | 8 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §32 |
Betreuungsschluessel | 1:3 |
Heilpädagogische Tagesgruppe Meilenstein
Träger |
|
Alter | 6 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. § 32 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:3,33 |
Heilpädagogische Tagesgruppe Phönix
Träger |
|
Alter | 6 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §32 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:3,33 |
Pädagogische Gruppe (bei Schulabsentismus)
Träger |
|
Alter | 6 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 27, 30, 31, 35, 35 a und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2 |
Soziale Gruppenarbeit
Träger |
|
Alter | 5 - 11 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII i. V. mit § 29 Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII Überprüfung der persönlichen Eignung der Fachkräfte nach § 72 a. SGB VIII und Möglichkeit der Beschwerde von Kindern, Jugendlichen und Sorgeberechtigten nach § 45 SGB VIII. |
Betreuungsschluessel | 1:4 |
Soziale Gruppenarbeit - "Verlässliche Gruppen"
Träger |
|
Alter | 6 - 16 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §27 SGB VIII i.V.m. |
Betreuungsschluessel | 1:5 |
Soziale Gruppenarbeit Heckinghausen
Träger |
|
Alter | 6 - 13 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §29 SGB VIII |
Soziale Gruppenarbeit Mosaik
Träger |
|
Alter | 2 - 6 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. § 32 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,2 |
Soziale Gruppenarbeit Nord
Träger |
|
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 29 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 |
Soziale Gruppenarbeit Wichlinghausen
Träger |
|
Alter | 0 - 0 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 29 SGB VIII |
Tagesgruppe
Träger |
|
Alter | 6 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1:1,33 |
Tagesgruppe "Löwenburg"
Träger |
|
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 32, 35a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:3,03 |
Tagesgruppen mit interner Beschulung
Träger |
|
Alter | 6 - 16 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Trainingswohnen
Träger |
|
Alter | 16 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich |
Gesetzesgrundlage | Rechtsgrundlage für die Betreuung in unserem Verselbstständigungsangebot sind die §§ 27 ff., § 41 SGB VIII und ggf. § 35a SGB VIII in Verbindung mit § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:3 |